产品介绍:
· 流量范围:0-28600 L/H
· 压力范围:0-50 Mpa
· 驱动系统:两相、三相电机或防爆电机
· 流量控制:手动控制,自动控制
· 防护等级:IP55,IP54
· 环境温度:-30℃-90℃
· 多种材质的泵头选择:PVC、PTFE、不锈钢304、不锈钢316
产品特点:
· 通过柱塞的往复运动,直接将工作介质吸入或排出。
· 柱塞的材质有不锈钢、氧化陶瓷,氧化陶瓷具有耐腐蚀和硬度高耐磨的特点。
· 柱塞和密封都直接接触介质,选择合造的柱塞材质和密封形式,可保证泵在运转过程中具有更理想的性能。
· 柱塞泵头结构简单、经济、计量精度高,需要选择和维护好密封, 柱塞和密封之间横向自动对中性,确保两者之间的磨损小。
序 号 | 型 号 | 流量 (L/h) | 压力 (Mpa) | 行程 (mm) | 泵速 (min-1) | 功率 (kw) | 柱塞直径(mm) | 进出口径(mm) |
1 | DZ-T2 240/50 | 240 | 50 | 60 | 127 | 11 | 20 | 15 |
2 | DZ-T2 240/40 | 240 | 40 | 7.5 | 20 | |||
3 | DZ-T2 400/35 | 400 | 35 | 11 | 25 | |||
4 | DZ-T2 400/30 | 400 | 30 | 7.5 | 25 | |||
5 | DZ-T2 600/25 | 600 | 25 | 11 | 30 | |||
6 | DZ-T2 600/20 | 600 | 20 | 7.5 | 30 | |||
7 | DZ-T2 1100/18 | 1100 | 18 | 11 | 40 | 25 | ||
8 | DZ-T2 1100/16 | 1100 | 16 | 7.5 | 40 | |||
9 | DZ-T2 1400/15 | 1400 | 15 | 11 | 45 | |||
10 | DZ-T2 1400/12 | 1400 | 12 | 7.5 | 45 | |||
11 | DZ-T2 1700/10 | 1700 | 10 | 11 | 50 | |||
12 | DZ-T2 2100/8 | 2100 | 8 | 55 | ||||
13 | DZ-T2 2500/7 | 2500 | 7 | 60 | ||||
14 | DZ-T2 2960/6.3 | 2960 | 6.3 | 65 | ||||
15 | DZ-T2 3400/5.5 | 3400 | 5.5 | 70 | 40 | |||
16 | DZ-T2 3960/4.8 | 3960 | 4.8 | 75 | ||||
17 | DZ-T2 4500/4.5 | 4500 | 4.5 | 80 | ||||
18 | DZ-T2 5100/4.2 | 5100 | 4.2 | 85 | ||||
19 | DZ-T2 5720/3.8 | 5720 | 3.8 | 90 | ||||
20 | DZ-T2 6400/3.5 | 6400 | 3.5 | 95 | ||||
21 | DZ-T2 7100/3 | 7100 | 3 | 100 | ||||
22 | DZ-T2 7800/2.8 | 7800 | 2.8 | 105 | ||||
23 | DZ-T2 8600/2.5 | 8600 | 2.5 | 110 | ||||
24 | DZ-T2 10260/2.2 | 10260 | 2.2 | 120 | ||||
25 | DZ-T2 12040/1.8 | 12040 | 1.8 | 130 | 50 | |||
26 | DZ-T2 14000/1.6 | 14000 | 1.6 | 140 | ||||
27 | DZ-T2 16000/1.4 | 16000 | 1.4 | 150 | ||||
28 | DZ-T2 18260/1.2 | 18260 | 1.2 | 160 | ||||
29 | DZ-T2 20600/1 | 20600 | 1 | 170 | ||||
30 | DZ-T2 23100/0.9 | 23100 | 0.9 | 180 | ||||
31 | DZ-T2 25800/0.8 | 25800 | 0.8 | 190 | ||||
32 | DZ-T2 28600/0.6 | 28600 | 0.6 | 200 |
无需话费,输入立即沟通