产品介绍:
· 流量范围:0-14300 L/H
· 压力范围:0-50 Mpa
· 驱动系统:两相、三相电机或防爆电机
· 流量控制:手动控制,自动控制
· 防护等级:IP55,IP54
· 环境温度:-30℃-90℃
· 多种材质的泵头选择:PVC、PTFE、不锈钢304、不锈钢316
产品特点:
· 通过柱塞的往复运动,直接将工作介质吸入或排出。
· 柱塞的材质有不锈钢、氧化陶瓷,氧化陶瓷具有耐腐蚀和硬度高耐磨的特点。
· 柱塞和密封都直接接触介质,选择合造的柱塞材质和密封形式,可保证泵在运转过程中具有更理想的性能。
· 柱塞泵头结构简单、经济、计量精度高,需要选择和维护好密封, 柱塞和密封之间横向自动对中性,确保两者之间的磨损小。
型 号 | 流量 (L/h) | 压力 (Mpa) | 行程 (mm) | 泵速 (min-1) | 功率 (kw) | 柱塞直径(mm) | 进出口径(mm) |
DZ-T 120/50 | 120 | 50 | 60 | 127 | 11 | 20 | 15 |
DZ-T 120/40 | 120 | 40 | 20 | ||||
DZ-T 200/35 | 200 | 35 | 25 | ||||
DZ-T 200/30 | 200 | 30 | 25 | ||||
DZ-T 300/25 | 300 | 25 | 30 | ||||
DZ-T 300/13 | 300 | 13 | 30 | ||||
DZ-T 550/18 | 550 | 18 | 40 | 25 | |||
DZ-T 550/16 | 550 | 16 | 40 | ||||
DZ-T 700/15 | 700 | 15 | 45 | ||||
DZ-T 700/12 | 700 | 12 | 45 | ||||
DZ-T 850/10 | 850 | 10 | 50 | ||||
DZ-T 1050/8 | 1050 | 8 | 55 | ||||
DZ-T 1250/7 | 1250 | 7 | 60 | ||||
DZ-T 1480/6.3 | 1480 | 6.3 | 65 | 40 | |||
DZ-T 1700/5.5 | 1700 | 5.5 | 70 | ||||
DZ-T 1980/4.8 | 1980 | 4.8 | 75 | ||||
DZ-T 2250/4.5 | 2250 | 4.5 | 80 | ||||
DZ-T 2550/4.2 | 2550 | 4.2 | 85 | ||||
DZ-T 2680/3.8 | 2680 | 3.8 | 90 | ||||
DZ-T 3200/3.5 | 3200 | 3.5 | 95 | ||||
DZ-T 3550/3 | 3550 | 3 | 100 | ||||
DZ-T 3900/2.8 | 3900 | 2.8 | 105 | 50 | |||
DZ-T 4300/2.5 | 4300 | 2.5 | 110 | ||||
DZ-T 5130/2.2 | 5130 | 2.2 | 120 | ||||
DZ-T 6020/1.8 | 6020 | 1.8 | 130 | ||||
DZ-T 7000/1.6 | 7000 | 1.6 | 140 | ||||
DZ-T 8000/1.4 | 8000 | 1.4 | 150 | 65/80 | |||
DZ-T 9130/1.2 | 9130 | 1.2 | 160 | ||||
DZ-T 10300/1 | 10300 | 1 | 170 | ||||
DZ-T 11550/0.9 | 11550 | 0.9 | 180 | ||||
DZ-T 12900/0.8 | 12900 | 0.8 | 190 | ||||
DZ-T 14300/0.6 | 14300 | 0.6 | 200 |
无需话费,输入立即沟通